Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 67 | 35 | 32 | 43 | |
2 | Kleine Sluis 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 35 | 32 | 40 | |
3 | Valken de 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 56 | 32 | 24 | 39 | |
4 | LSVV 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60 | 24 | 36 | 37 | |
5 | Valken de 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 76 | 36 | 40 | 30 | |
6 | Grasshoppers 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 47 | -3 | 28 | |
7 | Always Forward 4 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 42 | -2 | 18 | |
8 | s.v. Enkhuizen 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 | 78 | -24 | 18 | |
9 | SEW 3 | 19 | 4 | 4 | 11 | 37 | 55 | -18 | 16 | |
10 | Nieuwe Niedorp 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 63 | -33 | 14 | |
11 | Duinrand S 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 24 | 108 | -84 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Rivierwijkers 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | ODIN 59 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | KVVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | FC Uitgeest 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | GVVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rivierwijkers 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Waterwijk asc 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Ouderkerk sv. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Loosdrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | FC Aalsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | DTA Fortius asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Odijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Kwiek 78 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | VSV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Oosthuizen 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
4 | SDZ 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Kolping Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Meteoor De sv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Koedijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayas, Mert | Teamspeler | |
Bijl, Patrick van der | Teamspeler | |
Braas, Lucas | Teamspeler | |
Greenan, Matthijs | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Jongeneel, Bart | Teamspeler | |
Karel, Loys | Teamspeler | |
Ohanian, Edgar | Teamspeler | |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Pronk, Marius | Teamspeler | |
Sneek, Nino | Teamspeler | |
Stet, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunck, Eric | Technische staf | Trainer |
Tol, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn