Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 35+1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 102 | 16 | 86 | 54 | |
2 | George st 35+1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 78 | 29 | 49 | 52 | |
3 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 71 | 26 | 45 | 52 | |
4 | V.V. Bergen 35+1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 109 | 21 | 88 | 46 | |
5 | Grasshoppers 35+1 | 21 | 12 | 1 | 8 | 60 | 40 | 20 | 37 | |
6 | VVS 46 35+1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 41 | 45 | -4 | 31 | |
7 | HSV 35+1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50 | 41 | 9 | 29 | |
8 | Blokkers de 35+1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 48 | 72 | -24 | 22 | |
9 | Kolping Boys 35+2 | 21 | 6 | 0 | 15 | 34 | 76 | -42 | 18 | |
10 | VV Egmond 35+2 | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 | 81 | -56 | 13 | |
11 | GSV 35+1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 23 | 95 | -72 | 8 | |
12 | Kwiek 78 35+2 | 21 | 1 | 1 | 19 | 27 | 126 | -99 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Sporting Martinus 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | CTO '70 vv 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | TOG 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Westzaan 45+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Overbos sv. 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | Sporting Martinus 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | George st 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | LSVV 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
4 | Kolping Boys 35+2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Blokkers de 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | TOG 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Westzaan 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Parkstad SV 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Kolping Boys 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Dennis | Teamspeler | |
Döpp, Tijmen | Teamspeler | |
Feddema, Chris | Teamspeler | |
Geel, Fabian | Teamspeler | |
Hark, Nick ter | Teamspeler | |
Hulst, Alex | Teamspeler | |
Koning, Colin | Teamspeler | |
Laan, Maarten | Teamspeler | |
Landesbergen, Tim | Teamspeler | |
Landesbergen, Hugo | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Teamspeler | |
Schoor, Vincent van der | Teamspeler | |
Schoor, Leon van der | Teamspeler | |
Schreijer, Sebastian | Teamspeler | |
Veenen, Rick van | Teamspeler | |
Vos, Donny de | Teamspeler | |
Wijnker, Joris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Landesbergen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Vos, Donny de | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rory de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn