| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkhout JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
| 2 | Kwiek 78 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
| 3 | VVW JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
| 4 | Westfriezen JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 12 | |
| 5 | Vrone JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
| 6 | Blokkers de JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 46 | -29 | 6 | |
| 7 | VVS 46 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
| 8 | Victoria O JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 53 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiek 78 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
| 2 | Oosthuizen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | Purmersteijn JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | De Wherevogels JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 5 | Volendam (rkav) JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 6 | Ilpendam JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 7 | Always Forward JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| 8 | Beemster JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lith, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalders, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn