Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 7 | 58 | 19 | |
2 | GSV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 20 | 44 | 16 | |
3 | ST SSV/Sporting S JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 8 | 48 | 15 | |
4 | Rijp (de) JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
5 | Kwiek 78 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 9 | |
6 | Kolping Boys JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 6 | |
7 | KSV JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | -35 | 3 | |
8 | Vrone JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | AGSV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | Kolping Boys JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
4 | Kwiek 78 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
5 | Berkhout JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
6 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tammer, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn