Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 78 | 9 | 69 | 19 | |
2 | WSW JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 18 | |
3 | SV Spartanen JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
4 | VVW JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 37 | -17 | 12 | |
5 | Blokkers de JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
6 | Kwiek 78 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 6 | |
7 | Zouaven De JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Always Forward JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
3 | Westfriezen JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | Rijp (de) JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | Kwiek 78 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
6 | ZOB JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
2 | WSV 1930 JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Purmersteijn JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | Kwiek 78 JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | SVA JO12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Zaandijk JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
7 | EVC JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | ZOB JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
9 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
10 | Beemster JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeld, Brave | Teamspeler | |
Schroeder, Dimitrios | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smink, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn