| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosthuizen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
| 2 | Always Forward JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
| 3 | WBSV JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
| 4 | Kwiek 78 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
| 5 | Berkhout JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 10 | |
| 6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 8 | |
| 7 | Kolping Boys JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
| 8 | KSV JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriezen JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | VVS 46 JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | Kwiek 78 JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | SVW 27 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 5 | Berkhout JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 6 | Blokkers de JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | SEW JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 8 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dubbeld, Brave | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tempelmans plat, Boudewijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Zuidervaart, Ruud | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn