H = Hele hoofdveld
HA = Hoofdveld A
HB = Hoofdveld B
T = Hele trainingsveld
TA = Trainingsveld A
TB = Trainingsveld B
Dag en tijd | Veld | Team | Trainer | |
Maandag | ||||
16:30 | 17:30 | HA | JO9-1 en JO9-2 | Alex Koster |
18:30 | 19:30 | HA | JO11 | Barry/Roel |
18:30 | 19:30 | HA | JO12 | Ruud/Bas |
19:00 | 20:00 | HB | JO10-1 en JO10-2 | Menno Aalders/Rob Konijn |
19:30 | 20:30 | HA | JO16 | Marcel vd Leij |
Dinsdag | ||||
18:45 | 19:45 | HA | JO13 en JO14 | Mattes Loos |
19:30 | 20:30 | H/T | Dames en MO20 | Remco Robelus/Ron Lakeman/Sandy Jager/Lisa vd Vliet |
20:00 | 21:30 | H/T | Heren 1 | Patrick de Vries/Peter Smit |
20:00 | 21:30 | H/T | Heren 2 en 3 | Eric Bunck |
Woensdag | ||||
16:00 | 17:00 | HA | JO8 | Nick Oldenburg/Colin Koning |
16:00 | 17:00 | HB | JO9-1 en JO9-2 | Alex Koster/Wouter Steenmeijer |
16:15 | 17:15 | T | Mini's en JO7 | Renate Stam |
17:00 | 18:00 | HB | JO10-1 en JO10-2 | Nick Oldenburg/Bob Floris |
18:30 | 19:30 | HA | JO12 | Ruud/Bas |
19:30 | 20:30 | HB | JO16 | ??? |
20:00 | 21:00 | T | Lagere senioren/VE-2 | Zelf |
20:00 | 21:00 | HA | VE-1 | Zelf |
Donderdag | ||||
18:30 | 19:30 | HA | JO11 | Barry/Roel |
18:30 | 19:30 | TA | JO13 | Rens Klaver |
18:30 | 19:30 | TB | JO14 | Sabrina IJessen 1x/2 weken |
18:45 | 19:45 | HB | MO20 | Renate Stam/Lisa vd Vliet |
20:00 | 21:30 | HA/B | Heren 1 | Patrick de Vries/Peter Smit |
20:00 | 21:30 | HA/B | Heren 2 en 3 | Eric Bunck |
*Op dinsdag ruilen de dames en heren ene week kunstgras, andere week kusntgras.
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn