| Dag | Veld | Team | Trainer | ||
| Maandag | 16:15 | 17:15:00 | Trainingsveld | JO9 en MO9 | Henk van Vuure |
| Maandag | 16:30 | 17:30:00 | Hoofdveld A | JO11-1 | Alex / Wouter |
| Maandag | 18:00 | 19:00:00 | Hoofdveld B | JO10 | Bob Floris |
| Maandag | 18:30 | 19:30:00 | Hoofdveld A | JO13 | Ruud / Boudewijn |
| Maandag | 19:00 | 20:00:00 | Hoofdveld B | JO12-1 | Menno Aalders/Nick Oldenburg |
| Maandag | 19:00 | 20:00:00 | Hoofdveld B | JO12-2 | Rob Konijn |
| Maandag | 19:45 | 20:45:00 | Hoofdveld A | JO17 en JO19 | Wouter Weel |
| Dinsdag | 18:45 | 19:45:00 | Hoofdveld A | JO15 | Rens / Gerard |
| Dinsdag | 19:30 | 20:30:00 | Hoofdveld/Tveld | Dames | Remco / Ron / Sandy / Lisa |
| Dinsdag | 20:00 | 21:30:00 | Hoofdveld/Tveld | Heren 1 en 2 | Ferry Noordhuis / Eric Bunck |
| Woensdag | 16:00 | 17:00:00 | Hoofdveld A | JO11-1 | Alex / Wouter |
| Woensdag | 16:00 | 17:00:00 | Hoofdveld B | JO10 | Nick / Colin |
| Woensdag | 16:00 | 17:00:00 | Hoofdveld B | JO9 | Barry van der Oord |
| Woensdag | 16:15 | 17:15:00 | Trainingsveld C | MO9 | Hugo Landesbergen |
| Woensdag | 16:15 | 17:15:00 | Trainingsveld B | JO8 | Patrick en Rik |
| Woensdag | 16:15 | 17:15:00 | Trainingsveld A | JO6 en JO7 | Renate Stam |
| Woensdag | 17:00 | 18:00:00 | Hoofdveld B | JO12-2 | Rob/Tom/Geert-Jan |
| Woensdag | 17:00 | 18:00:00 | Hoofdveld A | JO10 | Bob Floris |
| Woensdag | 18:30 | 19:30:00 | Hoofdveld B | JO13 | Ruud / Boudewijn |
| Woensdag | 20:00 | 21:00:00 | Trainingsveld | Lagere senioren / VE2 | zelf |
| Woensdag | 20:00 | 21:00:00 | Hoofdveld A | VE1 | zelf |
| Donderdag | 18:30 | 19:30:00 | Hoofdveld B | JO15 | Rens / Gerard |
| Donderdag | 18:45 | 19:45:00 | Hoofdveld A | JO17 en JO19 | Wouter Weel |
| Donderdag | 19:00 | 20:00:00 | Trainingsveld B | Dames | Lisa van der Vliet |
| Donderdag | 20:00 | 21:30:00 | Hoofdveld A en B | Heren 1 en 2 | Ferry Noordhuis / Eric Bunck |
| Op dinsdag ruilen de dames en heren wekelijks | |||||
| ene week gras, andere week kunstgras |
v.v. Kwiek '78
Het Veer 92
1633 HE Avenhorn