| zaterdag 4 februari 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
09:00 |  | Kwiek 78 JO13-1 - Beemster JO13-1 | | | T. (Theo) Braas | |
09:00 |  | Kwiek 78 JO14-1 - Dynamo JO14-1 | | | A. (Arno) Zijp | |
10:15 |  | Westfriezen JO9-4 - Kwiek 78 JO9-1 | | | | |
10:25 |  | Always Forward JO7-1 - Kwiek 78 JO7-1 | | | | |
10:30 |  | Kwiek 78 JO8-1 - De Wherevogels JO8-1 | | | M. (Menno) Aalders (Spelbegeleider) | |
10:45 |  | Kwiek 78 JO12-1 - Reiger Boys JO12-6 | | | Y.F.J. (Yaro) Stam | |
10:45 |  | EVC JO7-2 - Kwiek 78 JO7-1 | | | D (Dave) Tuip | |
11:00 |  | Kwiek 78 JO11-1 - LSVV JO11-3 | | | J.P.J. (Jente) Stam | |
11:05 |  | Kwiek 78 JO7-1 - RKEDO JO7-2 | | | | |
| zondag 5 februari 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
09:30 |  | Kwiek 78 4 - Westfriezen 6 | | | E. (Ewald) Westerveld | |
09:30 |  | Kwiek 78 35+1 - MOC 35+1 | | | N. (Nico) Beunder | |