| vrijdag 29 september 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
20:00 |  | Spirit 30 (SC) 2 - Kwiek 78 1 | | | | |
| zaterdag 30 september 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
08:45 |  | Always Forward JO8-3 - Kwiek 78 JO8-1 | | | | |
09:15 |  | Grasshoppers JO7-1 - Kwiek 78 JO7-1 | | | | |
09:35 |  | Vrone JO7-2JM - Kwiek 78 JO7-1 | | | | |
09:55 |  | Kwiek 78 JO7-1 - VVS 46 JO7-2 | | | | |
10:00 |  | Kwiek 78 JO12-1 - SVW 27 JO12-3 | | | C.R. (Cas) Mul | |
10:15 |  | Kwiek 78 JO13-1 - WBSV JO13-1 | | | N.N.E. (Nick) Blaauwbroek | |
10:30 |  | Kwiek 78 JO9-1 - ST SSV/Sporting S, JO9-1 | | | M. (Menno) Aalders (Spelbegeleider) | |
10:30 |  | SVW 27 JO11-4 - Kwiek 78 JO11-1 | | | | |
11:30 |  | KSV JO10-6 - Kwiek 78 JO10-1JM | | | | |
12:45 |  | Always Forward JO15-4 - Kwiek 78 JO15-1 | | | | |
| zondag 1 oktober 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
09:30 |  | Kwiek 78 3 - George st 3 | | | M.M. (Marcel) Spruijt | |
09:30 |  | Beemster JO18-1 - Kwiek 78 JO18-1 | | | | |
10:00 |  | VVS 46 MO20-1 (9-tal) - Kwiek 78 MO20-1 | | | D. (Dirk) Braas | |
10:30 |  | Hauwert 65 35+1 - Kwiek 78 35+2 | | | | |
11:30 |  | Oosthuizen 2 - Kwiek 78 2 | | | | |
11:45 |  | Kwiek 78 VR1 - Spirit 30 (SC) VR1 | | | E. (Ewald) Westerveld | |
14:00 |  | Ilpendam 1 - Kwiek 78 1 | | | R. (Ronald) Hagman | |