Club
Trainingsschema
Seizoen 2026/2027. Per dag zie je welk team wanneer traint, op welk veld en bij wie.
7 trainingen
Maandag
| Tijd | Team | Veld | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:15 | JO8, JO9 en MO9 | T1 | Henk van Vuure |
| 17:15 - 18:15 | JO11-1 | A1 | Alex / Wouter |
| 18:00 - 19:00 | JO10 | A2 | Bob Floris |
| 19:00 - 20:00 | JO13 | Trainingsveld | Bas / Boudewijn |
| 19:00 - 20:00 | JO12-1 | A1 | Menno / Nick |
| 19:00 - 20:00 | JO12-2 | A2 | Rob Konijn |
| 19:30 - 21:00 | JO15 | Trainingsveld | Henk van Vuure |
3 trainingen
Dinsdag
| Tijd | Team | Veld | Trainer |
|---|---|---|---|
| 19:00 - 20:00 | JO17 en JO19 | Trainingsveld | Wouter Weel, Matthijs Greenan, Tim Kramer |
| 19:30 - 20:30 | Dames | A-veld | Remco / Ron / Sandy / Lisa |
| 20:00 - 21:30 | Heren 1 en 2 | A-veld/Trainingsveld | Ferry Noordhuis / Eric Bunck |
11 trainingen
Woensdag
| Tijd | Team | Veld | Trainer |
|---|---|---|---|
| 15:45 - 17:00 | JO9 | A2 (tribunekant) | Barry van der Oord |
| 16:00 - 17:00 | JO10 | A2 (kantinekant) | Nick / Colin |
| 16:00 - 17:00 | JO11-1 | A1 | Alex / Wouter |
| 16:15 - 17:15 | MO9 | T1 | Hugo Landesbergen |
| 16:15 - 17:15 | JO8 | T2 | Parick/Rick |
| 16:15 - 17:15 | JO6 en JO7 | T3 + T4 | Renate Stam |
| 17:00 - 18:00 | JO12-1 | A1 | Nick Oldenburg |
| 17:00 - 18:00 | JO12-2 | A2 | Bob Floris |
| 19:00 - 20:00 | JO13 | A-veld | Bas / Boudewijn |
| 20:00 - 21:00 | Lagere senioren / VE2 | Trainingsveld | zelf |
| 20:00 - 21:00 | VE1 | A-veld/Trainingsveld | zelf |
4 trainingen
Donderdag
| Tijd | Team | Veld | Trainer |
|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:30 | JO15 | A2 | Rens / Gerard |
| 19:00 - 20:00 | JO17 en JO19 | Trainingsveld | Sabrina Lijesen |
| 19:00 - 20:00 | Dames | A1 | Lisa van der Vliet |
| 20:00 - 21:30 | Heren 1 en 2 | A-veld | Ferry Noordhuis / Eric Bunck |